Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 33,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 25,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 8,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 8,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 16,67% |
98 3362-1260
Email: prefeituraicatuma@gmail.com
RUA CEL CORTES MACIEL, Nº SN CENTRO, CEP: 65170-000
De Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 | 14:00 às 17:00 horas
Última solicitação: 03/09/2024 11:17