| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 10 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 7 |
| MASCULINO | 10 |
| NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 18 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 |
| NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 18 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
98 3362-1260
Email: prefeituraicatuma@gmail.com
RUA CEL CORTES MACIEL, Nº SN CENTRO, CEP: 65170-000
De Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 | 14:00 às 17:00 horas
Última solicitação: 21/06/2025 13:27
