RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 55 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. FISCAL AMBIENTAL 2.314,15 183,95 2.130,20
AG. PORTARIA E VIGILANCIA 7.199,94 899,22 6.300,72
AG.PORTARIA E VIGILANCIA 86.798,89 20.320,63 66.478,26
AGENTE ADMINISTRATIVO 79.162,21 10.196,36 68.965,85
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 313.715,28 90.114,83 223.600,45
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 5.375,00 1.841,34 3.533,66
AGENTE DE ENDEMIAS 46.468,67 15.340,71 31.127,96
AGENTE DE SAUDE 14.523,90 3.693,06 10.830,84
AGENTE DE TRANSITO 35.067,63 8.608,04 26.459,59
AOSG 123.783,41 26.077,29 97.706,12
APOSENTADO 12.968,00 0,00 12.968,00
ASG 259.863,37 52.820,48 207.042,89
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3.026,25 1.960,21 1.066,04
AUXILIAR EM LABORATORIO 2.350,45 187,22 2.163,23
CONSELHEIRO TUTELAR 11.809,95 941,25 10.868,70
DIGITADOR(a) 5.587,20 1.194,03 4.393,17
EDUCADOR FISICO 3.139,02 2.125,17 1.013,85
ELETRICISTA 1.823,62 121,57 1.702,05
ENF. SAUDE DA FAMILIA 4.510,00 432,90 4.077,10
ENFERMEIRA 7.845,00 710,16 7.134,84
ENFERMEIRO 4.480,00 428,70 4.051,30
FARMACEUTICA (O) 2.086,82 263,59 1.823,23
FISIOTERAPEUTA 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA 24.771,53 5.827,83 18.943,70
NUTRICIONISTA 10.538,04 922,44 9.615,60
PREFEITO MUNICIPAL 19.620,58 12.254,94 7.365,64
PROF CLASSE I REF 3 40H 5.606,86 779,22 4.827,64
PROF CLASSE I REF 4 40H 18.278,43 3.176,77 15.101,66
PROF CLASSE I REF.4 6.299,90 1.229,66 5.070,24
PROF CLASSE I REF.6 23.560,92 5.962,15 17.598,77
PROF CLASSE I REF.9 29.073,63 6.614,91 22.458,72
PROF CLASSE II REF.5 0,00 0,00 0,00
PROF CLASSE II REF.6 3.563,24 387,43 3.175,81
PROF CLASSE II REF.9 0,00 0,00 0,00
PROF CLASSE III REF 4-40H 31.001,60 14.276,34 16.725,26
PROF CLASSE III REF.5 40.123,67 14.353,22 25.770,45
PROF CLASSE III REF.6 102.628,25 35.128,74 67.499,51
PROF CLASSE III REF.9 157.224,37 43.085,21 114.139,16
PROF CLASSE IV REF 4 40H 380.244,77 141.529,66 238.715,11
PROF CLASSE IV REF III -40H 27.034,15 9.447,18 17.586,97
PROF CLASSE IV REF.1 64.676,55 15.928,63 48.747,92
PROF CLASSE IV REF.3 25.186,77 7.416,17 17.770,60
PROF CLASSE IV REF.4 223.219,85 77.826,85 145.393,00
PROF CLASSE IV REF.5 109.494,60 36.170,21 73.324,39
PROF CLASSE IV REF.6 673.461,53 204.418,92 469.042,61
PROF CLASSE IV REF.9 461.812,69 121.593,80 340.218,89
PROF CLASSE IV REF.II -40H 7.737,77 6.028,86 1.708,91
SEC ADJ DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.789,76 3.261,66 1.528,10
SEC ADJ MEIO AMBIENTE 4.010,00 369,78 3.640,22
SEC MUNICIPAL DE OBRAS 5.000,00 501,50 4.498,50
SEC MUNIPAL DE EDUCAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
TÉCNICO AGRÍCOLA 2.735,65 221,88 2.513,77
TECNICO(a) DE ENFERMAGEM 60.267,76 12.262,04 48.005,72
TESOUREIRO 5.000,00 501,50 4.498,50
VICE PREFEITO 9.810,13 2.505,41 7.304,72
TOTAL GERAL 3.575.671,76 1.022.945,12 2.552.726,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo