Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU | 3 | 5,77% |
CONTROLADORIA | 5 | 9,62% |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 19,23% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL | 4 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15 | 28,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 9,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 1 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRÂNSITO | 3 | 5,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 5,77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 23,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,92% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 15,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,85% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,85% |
98 3362-1260
Email: prefeituraicatuma@gmail.com
RUA CEL CORTES MACIEL, Nº SN CENTRO, CEP: 65170-000
De Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 | 14:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 19/02/2025 16:49