Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU | 3 | 3,85% |
CONTROLADORIA | 3 | 3,85% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 11,54% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL | 4 | 5,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 14 | 17,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 1 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRÂNSITO | 3 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 3,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 11,54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 5,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,28% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 10,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,56% |
98 3362-1260
Email: prefeituraicatuma@gmail.com
RUA CEL CORTES MACIEL, Nº SN CENTRO, CEP: 65170-000
De Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 | 14:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 09/10/2024 13:21