| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU | 3 | 5,00% |
| CONTROLADORIA | 6 | 10,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 23,33% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL | 4 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15 | 25,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 1 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRÂNSITO | 3 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 6,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 26,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 15,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,33% |
98 3362-1260
Email: prefeituraicatuma@gmail.com
RUA CEL CORTES MACIEL, Nº SN CENTRO, CEP: 65170-000
De Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 | 14:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 06/08/2026 10:46
