Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU | 3 | 5,45% |
CONTROLADORIA | 6 | 10,91% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 21,82% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL | 4 | 7,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15 | 27,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 1 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRÂNSITO | 3 | 5,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 5,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 21,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 7,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,45% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 16,36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,64% |
98 3362-1260
Email: prefeituraicatuma@gmail.com
RUA CEL CORTES MACIEL, Nº SN CENTRO, CEP: 65170-000
De Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 | 14:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 27/08/2025 20:55