| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | NILTON MENDES DA SILVA |
| Responsável pela Informação | CELIA REGINA B. DE S. OLIVEIRA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KACIARA BALDÊS MORAES |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LUIS FERNANDO LINDOSO RAYOL | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANA LÚCIA NUNES DOS SANTOS | ***.305.973-** | HABILITADO | 10.448,00 |
| ANTONIA CATARINA SOARES DA SILVA | ***.477.493-** | HABILITADO | 10.499,00 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | ***.191.633-** | HABILITADO | 15.228,00 |
| CAMILA DUARTE BARBOSA | ***.122.123-** | HABILITADO | 9.785,30 |
| CLEANE FRAZÃO GOMES | ***.912.113-** | HABILITADO | 7.236,60 |
| EDUARDO SANTOS SILVA | ***.337.133-** | HABILITADO | 8.476,20 |
| ELIANE DOS SANTOS MARQUES | ***.827.713-** | HABILITADO | 8.363,00 |
| EUDILEIA GONÇALVES BORRALHO | ***.488.093-** | HABILITADO | 10.234,20 |
| FIRMINO SECUNDO MENDONÇA DOS SANTOS | ***.060.233-** | HABILITADO | 5.741,60 |
| JANES QUESLIS BARBOSA TAVARES | ***.895.452-** | HABILITADO | 6.814,90 |
| JONILSON DUTRA DIAS | ***.750.783-** | HABILITADO | 7.927,00 |
| JOSÉ FRANCISCO SANTOS GOMES | ***.482.013-** | HABILITADO | 10.863,00 |
| JOSILDO DA SILVA E SILVA | ***.823.143-** | HABILITADO | 9.235,60 |
| JULIANNA JUSTINE SANTOS RODRIGUES | ***.600.357-** | HABILITADO | 13.170,80 |
| KHARLISON DOS SANTOS | ***.051.123-** | HABILITADO | 8.363,00 |
| KOZUE PINHEIRO DOIHARA | ***.924.633-** | HABILITADO | 7.430,30 |
| MAC SUEL GARCES | ***.050.913-** | HABILITADO | 10.234,20 |
| MARIA DA GRACA RIBEIRO DOS SANTOS | ***.113.233-** | HABILITADO | 9.772,60 |
| MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS | ***.499.113-** | HABILITADO | 9.218,15 |
| MARINALVA PIRES SANTOS | ***.737.993-** | HABILITADO | 8.729,50 |
| NADIENE DOS SANTOS PEREIRA | ***.812.493-** | HABILITADO | 9.275,40 |
| NELÍ ALVES AMORIM SILVA | ***.062.703-** | HABILITADO | 38.930,00 |
| OZINALDO NASCIMENTO DE JESUS | ***.698.063-** | HABILITADO | 10.138,10 |
| RAELSON DE SOUSA SILVA | ***.891.363-** | HABILITADO | 6.930,20 |
| REGIANE RIBEIRO | ***.983.203-** | HABILITADO | 10.263,00 |
| REGINALDO BARCELOS | ***.131.319-** | HABILITADO | 11.766,10 |
| SIMONE DA SILVA LOPES | ***.166.303-** | HABILITADO | 8.009,60 |
| TEREZINHA DE JESUS SOARES SODRÉ | ***.500.923-** | HABILITADO | 11.584,10 |
| TORU DOIHARA | ***.304.733-** | HABILITADO | 8.450,00 |
| UBIRACY FONSECA DOS SANTOS | ***.202.263-** | HABILITADO | 7.997,00 |
| WILSON COSTA DA SILVA | ***.080.783-** | HABILITADO | 8.707,80 |
