| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/01/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO DO AVISO |
| 22/01/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DO AVISO |
| 14/01/2025 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUBLICAÇÃO DO AVISO |
| 11/03/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO DA ADJUNDICAÇÃO |
| 11/03/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | NILTON MENDES DA SILVA |
| Responsável pela Informação | DENILSON ODILON FONSÊCA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KACIARA BALDÊS MORAES |
| Responsável pela Homologação | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CLEONICE COSTA DA SILVA | ***.073.993-** | HABILITADO | 0,00 |
| RAIMUNDA NONATA PEREIRA DOS SANTOS | ***.807.813-** | HABILITADO | 0,00 |
| ALFREDO MORAES SODRE | ***.696.923-** | HABILITADO | 0,00 |
| AMADA PATRÍCIA SILVA DE SÁ | ***.189.263-** | HABILITADO | 0,00 |
| ANA LÚCIA NUNES DOS SANTOS | ***.305.973-** | HABILITADO | 0,00 |
| ANTONIA CATARINA SOARES DA SILVA | ***.477.493-** | HABILITADO | 0,00 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | ***.191.633-** | HABILITADO | 0,00 |
| CAMILA DUARTE BARBOSA | ***.122.123-** | HABILITADO | 0,00 |
| DINALVA SOUZA RIBEIRO SILVA | ***.089.573-** | HABILITADO | 0,00 |
| EDUARDO SANTOS SILVA | ***.337.133-** | HABILITADO | 0,00 |
| ELIANE DOS SANTOS MARQUES | ***.827.713-** | HABILITADO | 0,00 |
| JANES QUESLIS BARBOSA TAVARES | ***.895.452-** | HABILITADO | 0,00 |
| JOSÉ FRANCISCO SANTOS GOMES | ***.482.013-** | HABILITADO | 0,00 |
| KHARLISON DOS SANTOS | ***.051.123-** | HABILITADO | 0,00 |
| MAC SUEL GARCES | ***.050.913-** | HABILITADO | 0,00 |
| MARIA BÁRBARA DA CONCEIÇÃO AGUIAR DOS SANTOS | ***.061.053-** | HABILITADO | 0,00 |
| MARIA DA GRACA RIBEIRO DOS SANTOS | ***.113.233-** | HABILITADO | 0,00 |
| MARIA DO CARMO CARDOSO PEREIRA | ***.419.293-** | HABILITADO | 0,00 |
| MARINALVA PIRES SANTOS | ***.737.993-** | HABILITADO | 0,00 |
| NADIENE DOS SANTOS PEREIRA | ***.812.493-** | HABILITADO | 0,00 |
| NELÍ ALVES AMORIM SILVA | ***.062.703-** | HABILITADO | 0,00 |
| OZINALDO NASCIMENTO DE JESUS | ***.698.063-** | HABILITADO | 0,00 |
| REGIANE RIBEIRO | ***.983.203-** | HABILITADO | 0,00 |
| REGINALDO BARCELOS | ***.131.319-** | HABILITADO | 0,00 |
| TEREZINHA DE JESUS SOARES SODRÉ | ***.500.923-** | HABILITADO | 0,00 |
| TORU DOIHARA | ***.304.733-** | HABILITADO | 0,00 |
| UBIRACY FONSECA DOS SANTOS | ***.202.263-** | HABILITADO | 0,00 |
