| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 09/01/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO ADJUDICAÇÃO | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | NILTON MENDES DA SILVA | 
| Responsável pela Informação | DENILSON ODILON FONSÊCA | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KACIARA BALDÊS MORAES | 
| Responsável pela Homologação | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| ANA LÚCIA NUNES DOS SANTOS | ***.305.973-** | HABILITADO | 12.003,09 | 
| ANTONIA CATARINA SOARES DA SILVA | ***.477.493-** | HABILITADO | 12.721,62 | 
| ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | ***.191.633-** | HABILITADO | 13.683,28 | 
| CAMILA DUARTE BARBOSA | ***.122.123-** | HABILITADO | 13.271,18 | 
| EDUARDO SANTOS SILVA | ***.337.133-** | HABILITADO | 12.003,09 | 
| ELIANE DOS SANTOS MARQUES | ***.827.713-** | HABILITADO | 11.277,58 | 
| JAMUEL DOS SANTOS ARAUJO | ***.908.913-** | HABILITADO | 13.065,68 | 
| JANES QUESLIS BARBOSA TAVARES | ***.895.452-** | HABILITADO | 13.841,48 | 
| JOSÉ FRANCISCO SANTOS GOMES | ***.482.013-** | HABILITADO | 13.811,72 | 
| JOSE RIBAMAR GONCALVES SOUSA | ***.526.043-** | HABILITADO | 13.341,60 | 
| JOSILDO DA SILVA E SILVA | ***.823.143-** | HABILITADO | 12.331,88 | 
| KHARLISON DOS SANTOS | ***.051.123-** | HABILITADO | 12.224,94 | 
| MARIA DA GRACA RIBEIRO DOS SANTOS | ***.113.233-** | HABILITADO | 12.327,72 | 
| MARIA DO CARMO CARDOSO PEREIRA | ***.419.293-** | HABILITADO | 11.277,58 | 
| MARIA DOS REMEDIOS ALVES DOS SANTOS | ***.336.157-** | HABILITADO | 13.993,42 | 
| MARINALVA PIRES SANTOS | ***.737.993-** | HABILITADO | 11.796,82 | 
| NADJANINE CRUZ BARCELOS | ***.118.023-** | HABILITADO | 12.003,09 | 
| NELÍ ALVES AMORIM SILVA | ***.062.703-** | HABILITADO | 22.798,00 | 
| OZINALDO NASCIMENTO DE JESUS | ***.698.063-** | HABILITADO | 11.890,68 | 
| PEDRO DA CRUZ FONSECA | ***.142.573-** | HABILITADO | 12.003,09 | 
| REGIANE RIBEIRO | ***.983.203-** | HABILITADO | 9.023,50 | 
| REGINALDO BARCELOS | ***.131.319-** | HABILITADO | 15.026,66 | 
| SANDRA ROCHA BARBOSA | ***.884.641-** | HABILITADO | 11.868,50 | 
| TEREZINHA DE JESUS SOARES SODRÉ | ***.500.923-** | HABILITADO | 12.721,62 | 
| TORU DOIHARA | ***.304.733-** | HABILITADO | 13.332,12 | 
| UBIRACY FONSECA DOS SANTOS | ***.202.263-** | HABILITADO | 11.869,12 | 
| UNIÃO DE MORADORES QUILOMBOLA DO POVOADO DE RETIRO | 03.838.698/0001-07 | HABILITADO | 14.107,40 | 
