| Publicação | Tipo | Descrição |
| 04/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOE,DOM,JORNAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DENILSON ODILON FONSÊCA |
| Responsável pela Informação | DENILSON ODILON FONSÊCA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KACIARA BALDÊS MORAES |
| Responsável pela Adjudicação | JUVENILSON FRAGA SOUSA |
| Responsável pela Homologação | JAYZON TORRES CHAVES |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | VENCEDOR | 0,00 |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | VENCEDOR | 0,00 |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | VENCEDOR | 0,00 |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | VENCEDOR | 0,00 |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | VENCEDOR | 0,00 |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | VENCEDOR | 0,00 |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | VENCEDOR | 0,00 |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | VENCEDOR | 0,00 |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | VENCEDOR | 0,00 |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | VENCEDOR | 0,00 |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | VENCEDOR | 0,00 |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | 0,00 | |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | 0,00 | |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | 0,00 | |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | 0,00 | |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | 0,00 | |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | 0,00 | |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | 0,00 | |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | 0,00 | |
| L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI | 07.153.251/0001-55 | 0,00 | |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | 0,00 | |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | 0,00 | |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | 0,00 | |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | 0,00 | |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | 0,00 | |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | 0,00 | |
| POSTO MORROS LTDA - ME | 03.656.588/0001-24 | 0,00 |
