| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,DOE,DOM,JORNAL,INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DENILSON ODILON FONSÊCA |
| Responsável pela Informação | DENILSON ODILON FONSÊCA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KACIARA BALDÊS MORAES |
| Responsável pela Adjudicação | FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA |
| Responsável pela Homologação | JAYZON TORRES CHAVES |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FOC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 38.012.380/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |
| FOC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 38.012.380/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |
| FOC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 38.012.380/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |
| FOC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 38.012.380/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |
| FOC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 38.012.380/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |
| FOC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 38.012.380/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |
| FOC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 38.012.380/0001-57 | 0,00 | |
| FOC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 38.012.380/0001-57 | 0,00 | |
| FOC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 38.012.380/0001-57 | 0,00 | |
| FOC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 38.012.380/0001-57 | 0,00 |
