| Publicação | Tipo | Descrição |
| 03/05/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,DOE,JORNAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DENILSON ODILON FONSÊCA |
| Responsável pela Informação | DENILSON ODILON FONSÊCA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KACIARA BALDÊS MORAES |
| Responsável pela Adjudicação | DENILSON ODILON FONSÊCA |
| Responsável pela Homologação | JAYZON TORRES CHAVES |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| L DA CRUZ NOGUEIRA - ME | 06.279.810/0001-05 | VENCEDOR | 0,00 |
| L DA CRUZ NOGUEIRA - ME | 06.279.810/0001-05 | VENCEDOR | 0,00 |
| PARGA E FILHOS LTDA - ME | 04.398.811/0001-43 | VENCEDOR | 0,00 |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | VENCEDOR | 0,00 |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | VENCEDOR | 0,00 |
| SONIA MARIA ASSAD MARTINS - ME | 41.501.537/0001-12 | VENCEDOR | 0,00 |
| SONIA MARIA ASSAD MARTINS - ME | 41.501.537/0001-12 | VENCEDOR | 0,00 |
| L DA CRUZ NOGUEIRA - ME | 06.279.810/0001-05 | 0,00 | |
| L DA CRUZ NOGUEIRA - ME | 06.279.810/0001-05 | 0,00 | |
| PARGA E FILHOS LTDA - ME | 04.398.811/0001-43 | 0,00 | |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | 0,00 | |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | 0,00 | |
| SONIA MARIA ASSAD MARTINS - ME | 41.501.537/0001-12 | 0,00 |
