| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/07/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,DOE,DOM,JORNAL,INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DENILSON ODILON FONSÊCA |
| Responsável pela Informação | DENILSON ODILON FONSÊCA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KACIARA BALDÊS MORAES |
| Responsável pela Adjudicação | DENILSON ODILON FONSÊCA |
| Responsável pela Homologação | JAYZON TORRES CHAVES |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | JAYZON TORRES CHAVES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| LUCELIA BARBOSA DE CARVALHO | 42.125.114/0001-08 | VENCEDOR | 0,00 |
| LUCELIA BARBOSA DE CARVALHO | 42.125.114/0001-08 | VENCEDOR | 0,00 |
| LUCELIA BARBOSA DE CARVALHO | 42.125.114/0001-08 | VENCEDOR | 0,00 |
| LUCELIA BARBOSA DE CARVALHO | 42.125.114/0001-08 | VENCEDOR | 0,00 |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | VENCEDOR | 0,00 |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | VENCEDOR | 0,00 |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | VENCEDOR | 0,00 |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | VENCEDOR | 0,00 |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | VENCEDOR | 0,00 |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | VENCEDOR | 0,00 |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | 0,00 | |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | 0,00 | |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | 0,00 | |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | 0,00 | |
| R S MARQUES EIRELI - ME | 24.559.612/0001-87 | 0,00 |
