| Publicação | Tipo | Descrição |
| 25/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D O M |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | NILTON MENDES DA SILVA |
| Responsável pela Informação | DENILSON ODILON FONSÊCA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KACIARA BALDÊS MORAES |
| Responsável pela Homologação | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JACKSON GONÇALVES CANTANHEDE | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALEXANDRE FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | ***.118.033-** | HABILITADO | 4.694,80 |
| ANTONIA CATARINA SOARES DA SILVA | ***.477.493-** | HABILITADO | 4.705,00 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | ***.191.633-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| CAMILA DUARTE BARBOSA | ***.122.123-** | HABILITADO | 4.623,30 |
| CAROLINA CRISTINA SILVA DO ROSARIO CALDAS | ***.697.443-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| DIEGO SILVA DO ROSARIO | ***.560.683-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| DIOGO DA SILVA GOMES | ***.532.953-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| DOMINGAS DOS SANTOS SOUSA | ***.895.203-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | ***.475.203-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| EDUARDO SANTOS SILVA | ***.337.133-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| ELIANE DOS SANTOS MARQUES | ***.827.713-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| ELSITA SANTOS E SILVA | ***.461.863-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| FLAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR | ***.566.423-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| GILMAR MACIEL DA SILVA | ***.182.903-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| IRIANES NUNES | ***.569.373-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| JAMUEL DOS SANTOS ARAUJO | ***.908.913-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| JOAO DOS SANTOS BARBOSA | ***.011.104-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| JOSE DA SILVA GOMES | ***.537.453-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| JOSE MANOEL SANTOS NASCIMENTO | ***.196.473-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| JOSE RIBAMAR GONCALVES SOUSA | ***.526.043-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| JOSILDO DA SILVA E SILVA | ***.823.143-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| KHARLISON DOS SANTOS | ***.051.123-** | HABILITADO | 4.682,20 |
| KOZUE PINHEIRO DOIHARA | ***.924.633-** | HABILITADO | 4.705,00 |
| LOURENCO BARBOSA SANTIAGO | ***.640.513-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| MAGNO FRAZAO DA SILVA | ***.339.463-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| MARIA APARECIDA DUTRA DA SILVA | ***.263.623-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| MARIA DA GRACA RIBEIRO DOS SANTOS | ***.113.233-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS | ***.499.113-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| MARIA DO CARMO CARDOSO PEREIRA | ***.419.293-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| MARIA DOS REMEDIOS ALVES DOS SANTOS | ***.336.157-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | ***.853.583-** | HABILITADO | 4.705,00 |
| MATEUS VIEIRA SOUSA | ***.490.763-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| MOISES VIEIRA SOUSA | ***.924.173-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| NILZINETE ALVES AMORIM SILVA | ***.972.733-** | HABILITADO | 3.700,50 |
| OZINALDO NASCIMENTO DE JESUS | ***.698.063-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| PEDRO DA CRUZ FONSECA | ***.142.573-** | HABILITADO | 4.669,40 |
| RAIMUNDO JOSE SANTOS PINHEIRO | ***.361.603-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| REGINALDO BARCELOS | ***.131.319-** | HABILITADO | 4.669,40 |
| SANDRA CRISTINA DA CRUZ MORAES | ***.462.123-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| SANDRA ROCHA BARBOSA | ***.884.641-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| TORU DOIHARA | ***.304.733-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| UBIRACY FONSECA DOS SANTOS | ***.202.263-** | HABILITADO | 4.592,27 |
| WILSON COSTA DA SILVA | ***.080.783-** | HABILITADO | 4.592,27 |
