| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/11/-0001 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INTERNET,DOE,DOU |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA |
| Responsável pela Informação | FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KACIARA BALDÊS MORAES |
| Responsável pela Homologação | JAYZON TORRES CHAVES |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| L P S COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 31.922.392/0001-70 | VENCEDOR | 0,00 |
| L P S COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 31.922.392/0001-70 | VENCEDOR | 0,00 |
| L P S COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 31.922.392/0001-70 | VENCEDOR | 0,00 |
| MOREIRA COMERCIO EIRELI | 05.443.813/0001-70 | VENCEDOR | 0,00 |
| MOREIRA COMERCIO EIRELI | 05.443.813/0001-70 | VENCEDOR | 0,00 |
| MOREIRA COMERCIO EIRELI | 05.443.813/0001-70 | VENCEDOR | 0,00 |
| L P S COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 31.922.392/0001-70 | 0,00 | |
| L P S COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 31.922.392/0001-70 | 0,00 | |
| L P S COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 31.922.392/0001-70 | 0,00 | |
| L P S COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 31.922.392/0001-70 | 0,00 | |
| MOREIRA COMERCIO EIRELI | 05.443.813/0001-70 | 0,00 | |
| MOREIRA COMERCIO EIRELI | 05.443.813/0001-70 | 0,00 | |
| MOREIRA COMERCIO EIRELI | 05.443.813/0001-70 | 0,00 | |
| MOREIRA COMERCIO EIRELI | 05.443.813/0001-70 | 0,00 |
