| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/11/-0001 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOE,DOU,INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA |
| Responsável pela Informação | FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KACIARA BALDÊS MORAES |
| Responsável pela Homologação | JAYZON TORRES CHAVES |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PECAS LIMITADA | 02.446.164/0001-72 | VENCEDOR | 0,00 |
| ELETRONIC AUTO ELETRICA LTDA | 19.457.821/0001-80 | VENCEDOR | 0,00 |
| VALE DO PINDARE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17.944.759/0001-25 | VENCEDOR | 0,00 |
| DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PECAS LIMITADA | 02.446.164/0001-72 | 0,00 | |
| DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PECAS LIMITADA | 02.446.164/0001-72 | 0,00 | |
| ELETRONIC AUTO ELETRICA LTDA | 19.457.821/0001-80 | 0,00 | |
| ELETRONIC AUTO ELETRICA LTDA | 19.457.821/0001-80 | 0,00 | |
| ELETRONIC AUTO ELETRICA LTDA | 19.457.821/0001-80 | 0,00 | |
| VALE DO PINDARE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17.944.759/0001-25 | 0,00 | |
| VALE DO PINDARE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17.944.759/0001-25 | 0,00 |
