Número | Data | Descrição | Exercício | Tipo |
01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: 03/2025 | 2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: 02/2025 | 2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: 01/2025 | 2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: 12/2024 | 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: 11/2024 | 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 | 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 | 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 | 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: JULHO/2024 | 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 | 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: MAIO/2024 | 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 | 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 | 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
02/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/11/2023 | FOPAG - 10/2023 | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
02/10/2023 | FOPAG - 09/2023 | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/09/2023 | FOPAG - 08/2023 | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/08/2023 | FOPAG - 07/2023 | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
03/07/2023 | FOPAG - 06/2023 | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/06/2023 | FOPAG - 05/2023 | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/05/2023 | FOPAG - 04/2023 | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
03/04/2023 | FOPAG - 03/2023 | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/03/2023 | FOPAG - 02/2023 | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/02/2023 | FOPAG - 01/2023 | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/01/2023 | RELAÇÃO DE SERVIDORES DEZEMBRO | 2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/12/2022 | RELAÇÃO DE SERVIDORES NOVEMBRO | 2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/11/2022 | RELAÇÃO DE SERVIDORES OUTUBRO | 2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/10/2022 | RELAÇÃO DE SERVIDORES SETEMBRO | 2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/09/2022 | RELAÇÃO DE SERVIDORES AGOSTO | 2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/08/2022 | RELAÇÃO DE SERVIDORES JULHO | 2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/07/2022 | RELAÇÃO DE SERVIDORES JUNHO | 2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
01/06/2022 | RELAÇÃO DE SERVIDORES MAIO | 2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
29/04/2022 | Relação de servidores Abril 2022 | 2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
31/03/2022 | Relação de servidores Março 2022 | 2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
28/02/2022 | Relação de servidores Fevereiro 2022 | 2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
30/01/2022 | Referente a relação de servidores Janeiro 2022 | 2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
30/12/2021 | Relação de servidores Dezembro 2021 | 2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
30/11/2021 | Relação de servidores Novembro 2021 | 2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
29/10/2021 | Relação de servidores Outubro 2021 | 2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
30/09/2021 | Relação de servidores Setembro 2021 | 2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
31/08/2021 | Relação de servidores Agosto 2021 | 2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
30/07/2021 | Relação de servidores Julho 2021 | 2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
www.icatu.ma.gov.br Emitido dia 16/04/2025 às 08:02:59 |